Ilaalinta deegaanka iyo cajalad warqad ah oo Kraft ah
Tilmaamaha alaabta
| Magaca alaabta | Ilaalinta deegaanka iyo cajalad warqad kraft ah oo la taaban karo |
| Qalab | Warqad kraft ah |
| Xabag | Xabagta dhalaalaysa ee kulul/koolada istaarijka |
| Nooca | Cajalad kraft ah oo lakab ah, sharooto kraft cad, cajalad isku dhejisan |
| Midabka | Brown, caddaan |
| Dhererka | Laga soo bilaabo 10m ilaa 1000m astaysto |
| Ballaca | Laga soo bilaabo 4mm-1020mm astaysto |
| Ballaca duubka Jumbo | 1020mm |
| Baakad | Macmiil ahaan'codsiga |
Halbeegga cajaladda Kraft
| Shayga | cajalad kraft | ||
|
Koodhka
| KT-9 | KT-10 | KT-11 |
| Taageerida | Warqad kraft ah | Warqad kraft ah | Warqad kraft ah |
| Xabag | Xabagta dhalaalaysa ee kulul | Xabagta dhalaalaysa ee kulul | Xabagta dhalaalaysa ee kulul |
| Xoogga xajinta (N/cm) | 50 | 50 | 50 |
| Dhumucda (mm) | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm |
| Kubbada taako (No.#) | ﹥10 | ﹥10 | ﹥12 |
| Xoog haynta (h) | ﹥2H | ﹥2H | ﹥4H |
| Dheeraynta(%) | 2 | 2 | 2 |
| 180°xoogga diirka (N/cm) | 3 | 3 | 3 |
Qaabka & Codsiga
Alaabta lagu taliyay
Faahfaahinta Baakadaha











